FİLTRELE
SIRALA
Taş Dirençler
İlgili Alt Kategoriler
Filtrele
Değer
560K (560 kΩ) (1)
0R022 (0.022 Ω) (1)
0R033 (0.033 Ω) (1)
0R047 (0.047 Ω) (1)
0R1 (0.1 Ω) (2)
0R15 (0.15 Ω) (1)
0R22 (0.22 Ω) (2)
0R27 (0.27 Ω) (1)
0R33 (0.33 Ω) (2)
0R39 (0.39 Ω) (1)
0R47 (0.47 Ω) (2)
0R5 (0.5 Ω) (1)
0R56 (0.56 Ω) (1)
0R68 (0.68 Ω) (1)
0R82 (0.82 Ω) (1)
1R0 (1 Ω) (3)
1R2 (1.2 Ω) (1)
1R5 (1.5 Ω) (2)
1R8 (1.8 Ω) (1)
2R2 (2.2 Ω) (3)
2R7 (2.7 Ω) (3)
3R3 (3.3 Ω) (3)
3R9 (3.9 Ω) (2)
4R7 (4.7 Ω) (4)
5R1 (5.1 Ω) (2)
5R6 (5.6 Ω) (3)
6R2 (6.2 Ω) (2)
6R8 (6.8 Ω) (3)
8R2 (8.2 Ω) (3)
9R0 (9 Ω) (1)
9R1 (9.1 Ω) (1)
10R (10 Ω) (4)
12R (12 Ω) (3)
15R (15 Ω) (3)
18R (18 Ω) (2)
22R (22 Ω) (3)
27R (27 Ω) (2)
33R (33 Ω) (2)
39R (39 Ω) (2)
47R (47 Ω) (3)
56R (56 Ω) (2)
68R (68 Ω) (2)
82R (82 Ω) (2)
100R (100 Ω) (2)
120R (120 Ω) (1)
150R (150 Ω) (2)
180R (180 Ω) (2)
220R (220 Ω) (2)
270R (270 Ω) (1)
330R (330 Ω) (2)
390R (390 Ω) (1)
470R (470 Ω) (2)
560R (560 Ω) (3)
680R (680 Ω) (1)
820R (820 Ω) (2)
1K0 (1 kΩ) (2)
1K2 (1.2 kΩ) (1)
1K5 (1.5 kΩ) (2)
1K8 (1.8 kΩ) (1)
2K2 (2.2 kΩ) (2)
2K7 (2.7 kΩ) (2)
3K3 (3.3 kΩ) (2)
3K9 (3.9 kΩ) (2)
4K7 (4.7 kΩ) (2)
5K1 (5.1 kΩ) (1)
5K6 (5.6 kΩ) (2)
6K2 (6.2 kΩ) (1)
6K8 (6.8 kΩ) (2)
8K2 (8.2 kΩ) (2)
9K1 (9.1 kΩ) (1)
10K (10 kΩ) (3)
12K (12 kΩ) (1)
15K (15 kΩ) (2)
18K (18 kΩ) (2)
22K (22 kΩ) (2)
33K (33 kΩ) (2)
47K (47 kΩ) (2)
56K (56 kΩ) (1)
68K (68 kΩ) (1)
100K (100 kΩ) (1)
120K (120 kΩ) (1)
150K (150 kΩ) (1)
220K (220 kΩ) (1)
330K (330 kΩ) (1)
470K (470 kΩ) (1)
820K (820 kΩ) (1)
Seçiminiz
Taş dirençler (cement resistors), seramik gövdeli ve silikon kaplamalı yapılarıyla yüksek güç ve sıcaklığa dayanıklı dirençlerdir. Genellikle THT (Through-Hole Technology) tipi olarak üretilirler ve büyük fiziksel yapıları sayesinde ısı yayılımı sağlarlar. Taş dirençler; frenleme devreleri, güç kaynakları, inverter sistemleri ve yük test devrelerinde sıkça tercih edilir.
Yüksek watt değerleri, düşük ohm aralıkları ve dar tolerans seçenekleriyle, güvenlik ve dayanıklılığın ön planda olduğu endüstriyel uygulamalarda kullanılır.